Circular Saw
Metal Saw
Huafei
Fixed
Electricity
Customized
Model | CS275SA | CS315SA | CS350SA | |||
Motor power | 2.0Kw/1.4Kw (2/4Pole) | 1.5Kw/0.75Kw(4/8Pole) | 1.5Kw/1.1Kw(4/8Pole ) | |||
Head rotation | ±45° | ±45° | ±45° | |||
Max.viceOpening | 110mm | 140mm | 150mm | |||
Saw blade speed | 96/48rpm | 38/19rpm | 38/19rpm | |||
Clamping Vice | Double | Double | Double | |||
Coolant pump Motor | 40W | 40W | 40W | |||
Saw blade size | Max.diameter | Φ275mm | Φ315mm | Φ350mm | ||
Bore | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm | |||
Pin holes | 2XΦ8XPCD55mm | 2XΦ8XPCD55mm | 2XΦ8XPCD55mm | |||
0° Max.cutting capacity | Round | 60 | 70 | 120 | ||
Square | 60X60 | 70X70 | 120X120 | |||
rectangle | 100X60 | 130X70 | 135X110 | |||
45° Max.cutting capacity | Round | 60 | 70 | 110 | ||
Square | 60X60 | 70X70 | 110X110 | |||
rectangle | 70X60 | 90X70 | 110X90 | |||
Packing dimensions(LXWXH) | 1040X560X1470mm | 1100X630X1560mm | 1130X650X1580mm | |||
NW/GW | 210/245kg | 270/320kg | 290/345kg |
Feature
Recommended pitch of saw blade
Solid Bar | Pitch | Pipe | Pitch |
Φ10-Φ15 | 4-6 | Thin pipe | 3-6 |
Φ15-Φ20 | 6-8 | Medium pipe | 6-8 |
Φ20-Φ30 | 8-10 | Thick wall pipe | 8-12 |
Φ30-Φ50 | 10-12 | Choose correct pitch of saw blade for perfect cutting | |
Φ50-Φ70 | 12-14 | ||
Φ70-Φ80 | 14-16 |
More products
Accessory
Company Profile
Certifications
Packaging & Shipping
FAQ
1:How can I choose the most suitable machines ?
Model | CS275SA | CS315SA | CS350SA | |||
Motor power | 2.0Kw/1.4Kw (2/4Pole) | 1.5Kw/0.75Kw(4/8Pole) | 1.5Kw/1.1Kw(4/8Pole ) | |||
Head rotation | ±45° | ±45° | ±45° | |||
Max.viceOpening | 110mm | 140mm | 150mm | |||
Saw blade speed | 96/48rpm | 38/19rpm | 38/19rpm | |||
Clamping Vice | Double | Double | Double | |||
Coolant pump Motor | 40W | 40W | 40W | |||
Saw blade size | Max.diameter | Φ275mm | Φ315mm | Φ350mm | ||
Bore | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm | |||
Pin holes | 2XΦ8XPCD55mm | 2XΦ8XPCD55mm | 2XΦ8XPCD55mm | |||
0° Max.cutting capacity | Round | 60 | 70 | 120 | ||
Square | 60X60 | 70X70 | 120X120 | |||
rectangle | 100X60 | 130X70 | 135X110 | |||
45° Max.cutting capacity | Round | 60 | 70 | 110 | ||
Square | 60X60 | 70X70 | 110X110 | |||
rectangle | 70X60 | 90X70 | 110X90 | |||
Packing dimensions(LXWXH) | 1040X560X1470mm | 1100X630X1560mm | 1130X650X1580mm | |||
NW/GW | 210/245kg | 270/320kg | 290/345kg |
Feature
Recommended pitch of saw blade
Solid Bar | Pitch | Pipe | Pitch |
Φ10-Φ15 | 4-6 | Thin pipe | 3-6 |
Φ15-Φ20 | 6-8 | Medium pipe | 6-8 |
Φ20-Φ30 | 8-10 | Thick wall pipe | 8-12 |
Φ30-Φ50 | 10-12 | Choose correct pitch of saw blade for perfect cutting | |
Φ50-Φ70 | 12-14 | ||
Φ70-Φ80 | 14-16 |
More products
Accessory
Company Profile
Certifications
Packaging & Shipping
FAQ
1:How can I choose the most suitable machines ?
Submit Now | Get Daily Update Into Your Mail For join Now